
Дисплей 68 Производительность 83 Батарея 84 Камера 67 Итоговая оценка 74
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Май 2019 года |
| Дата начала продаж | Май 2019 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Крайне быстрый смартфон
- Один из самых автономных на рынке
- Продвинутая камера
- Датчик отпечатков пальцев в дисплее
- Защищен от воды по IP68
- Хорошая цена
- Непродуманный дизайн задней крышки
- Нельзя подключить 3.5 мм наушники
- Непрактичное глянцевое покрытие
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 10 Про
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.47 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 398 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 6 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.9% |
| Особенности | — Always-On Display |
| Цветовой охват sRGB | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | 277 Гц |
| Время отклика | 3.2 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Максимальная яркость 399 нит
ZTE Axon 10 Pro, невзирая на большую диагональ, получил экран с превосходной четкостью. Изображение кажется целостным и идеально плавным. Стекло Gorilla Glass 6 с эффектом 2.5D компенсирует большие размеры смартфона.
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса ZTE Axon 10 Pro
| Высота | 159.2 мм |
| Ширина | 73.4 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 175 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу 87.9%
Производительность
Все характеристики чипа ЗТЕ Аксон 10 Про и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Макс. частота | 2840 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) — 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) — 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Графика | Adreno 640 |
| Частота GPU | 585 МГц |
| FLOPS | ~899 Гфлопс |
| Объем ОЗУ | 6, 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1000 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный) 3879 Geekbench 4.4 (многоядерный) 11038 Geekbench 5 (одноядерный) 751 Geekbench 5 (многоядерный) 2589 AnTuTu Benchmark 7 389958 AnTuTu Benchmark 8 440850 Рейтинг AnTuTu — 108 место
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 9.0 (С обновлением до Android 10) |
| Оболочка UI | MiFavor 10.0 |
| Размер системы из коробки | 15 ГБ |
Батарея
| Объем | 4000 мАч |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да, Qi |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:40 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Axon 10 Pro
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 |
| Зум | Оптический, 3x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 125° |
| Количество объективов | 3 (48 МП + 8 МП + 20 МП) |
| Основной объектив | — 48 МП — Апертура: f/1.8 — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/2″, Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
| Телефото объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.4 — Размер пикселя: 1 микрон — Сенсор: 1/4.4″, OmniVision OV08A10 (CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольный объектив | — 20 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 11 мм — Размер пикселя: 1.8 микрон — Фазовый автофокус |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5120 x 3840 |
| Апертура | f/2 |
| Размер пикселя | 0.9 микрон |
| Тип сенсора | ISOCELL CMOS |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Что касается камер, здесь есть один обычный широкоугольный объектив с оптическим стабилизатором, который делает кадры в очень высоком разрешении. Также есть телеобъектив с 3-кратным оптическим и 20-кратным гибридным зумом. Со своей функцией он справляется хорошо.
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Да |
| LTE Cat* | 20 |
| 2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
| 4G сети | LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500 |
| Поддержка 5G | Нет |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков Максимальная громкость 83.6 дБ
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Май 2019 года |
| Дата начала продаж | Май 2019 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.882 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
| Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB Type-C — Руководство пользователя — Гарантийный талон — Скрепка для извлечения SIM-карты — Чехол |
