
Дисплей 55 Производительность 30 Батарея 53 Камера 40 Итоговая оценка 44
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Июль 2016 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2016 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Дисплей с отличной цветопередачей и контрастностью
- Чувствительная сенсорная панель
- Достойные обе основная и фронтальная камеры
- Быстрая зарядка
- Высокое быстродействие системы
- Точный сканер отпечатков пальцев
- Относительно плохая автономность
- Отсутствует слот для карты памяти
- Среднего качества звука в наушниках (нет аудиочипа)
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу MX6
Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 5.5 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей | 401 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 72.43% |
Максимальная яркость 615 нит
Смартфон получил великолепный 5.5-дюймовый экран от Sharp с разрешением 1920×1080 пикселей. Сенсорная панель занимает 72.2% всей поверхности фронтальной панели, которая защищена премиум-стеклом Gorilla Glass.
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Meizu MX6
| Высота | 153.6 мм |
| Ширина | 75.2 мм |
| Толщина | 7.2 мм |
| Вес | 155 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу 72.43%
Производительность
Все характеристики чипа Мейзу MX6 и тесты в бенчмарках
| Чипсет | MediaTek MT6797 |
| Макс. частота | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 10 (2 + 4 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 — 4 ядра по 1.85 ГГц: Cortex-A53 — 2 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A72 |
| Размер транзистора | 20 нанометров |
| Графика | Mali-T880 MP4 |
| Частота GPU | 780 МГц |
| FLOPS | ~122 Гфлопс |
| Объем ОЗУ | 3, 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR3 |
| Частота памяти | 800 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 32 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | Нет |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный) 1610 Geekbench 4.4 (многоядерный) 3060 AnTuTu Benchmark 7 92660
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 6.0 |
| Оболочка UI | Flyme UI |
Батарея
| Объем | 3060 мАч |
| Мощность зарядки | 24 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да, mCharge (60% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:20 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi) 9:27 ч. Время просмотра видео 9:07 ч. Время разговора (3G) 17:19 ч.
Камеры
Спецификации и тестирование камер Meizu MX6
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 120 кадров/c (480p) |
| Количество объективов | 1 (12 МП) |
| Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.0 — Фокусное расстояние: 26.17 мм — Размер пикселя: 1.25 микрон — Сенсор: 1/2.9″, Sony IMX386 (CMOS) — Фазовый автофокус |
| Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
| Разрешение фото | 2560 x 1920 |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 27.53 мм |
| Тип сенсора | CMOS |
| Разрешение видео | 720p при 30 FPS |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 4.1 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — Режим USB-host — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 6 |
| 2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G сети | HSDPA 900, HSDPA 2100 |
| 4G сети | LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2500 |
| Поддержка 5G | Нет |
Компания Meizu оснастила данный аппарат двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v4.1, GPS, ГЛОНАСС, но для NFC-модуля места не нашлось. Здесь, очевидно, имеется поддержка двух сим-карт, которые способны подключаться к сетям 4G LTE, однако отсутствует слот для карты памяти microSD. Более того, телефон оснащен сканером отпечатков пальцев, датчиком света, приближения и холла.
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков Максимальная громкость 72 дБ
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Июль 2016 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2016 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
| Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB Type-C — Наушники — Руководство пользователя — Гарантийный талон |
