
Дисплей 62 Производительность 91 Батарея 74 Камера 74 Итоговая оценка 78
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Большой и яркий дисплей
- Мощный процессор и графический ускоритель
- Есть ночной режим съемки
- Фронтальная камера умеет снимать широкоугольные фото
- Для улучшения фото используется машинное обучение Deep Fusion
- В комплекте нет мощного адаптера для быстрой зарядки
- Установлено 64 ГБ памяти
- Вырез в дисплее отбирает много пространства
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 11
Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 828 x 1792 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 326 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 79% |
| Особенности | — DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Время отклика | 24.8 мс |
| Контрастность | 999:1 |
Максимальная яркость 646 нит
Диагональ дисплея составляет 6.1 дюйма, и это не много, учитывая тонкие рамки. Плотность пикселей равна 326 точкам на дюйм, и если не прижиматься носом к дисплею, то вы не заметите точек.
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 11
| Высота | 150.9 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 194 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Соотношение экрана к корпусу 79%
iPhone 11 защищен от влаги по стандарту IP68, и это дает пользователю возможность снимать под водой на глубине до 2 метров (по заявлениям производителя). Рамка выполнена из сплава алюминия 7000-й серии, что говорит об одном – iPhone 11 очень прочный. Спереди и сзади у него имеются стеклянные панели, которые тоже достаточно сложно разбить.
Производительность
Все характеристики чипа Эпл Айфон 11 и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Apple A13 Bionic |
| Макс. частота | 2650 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder — 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Графика | Apple A13 Bionic GPU |
| FLOPS | ~736 Гфлопс |
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный) 5427 Geekbench 4.4 (многоядерный) 13789 Geekbench 5 (одноядерный) 1340 Geekbench 5 (многоядерный) 3508 AnTuTu Benchmark 7 462813 AnTuTu Benchmark 8 521945
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4) |
Батарея
| Объем | 3110 мАч |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:45 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi) 15:29 ч. Время просмотра видео 18:43 ч. Время разговора (3G) 17:45 ч. Рейтинг смартфонов по автономной работе — 97 место
Камеры
Спецификации и тестирование камер iPhone 11
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 2 (12 МП + 12 МП) |
| Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 1.4 микрон — Сенсор: 1/2.55″, Apple iSight Camera (CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольный объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.4 — Фокусное расстояние: 13 мм |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Тип сенсора | BSI CMOS |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото 129 Качество видео 109 Итоговая оценка камеры 119
Сзади имеется два сенсора одинакового разрешения – 12 МП, но второй отличается наличием возможности сверхширокоугольной съемки, позволяющая поместить в объектив заметно больше объектов. Качественной съемке способствует оптический стабилизатор, автофокус Dual Pixel тоже отлично зарекомендовал себя.
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | No |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
| Поддержка 5G | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков Максимальная громкость 83.4 дБ
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.95 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Компас — Сканер распознавания лица |
| Комплект* | — Смартфон — Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку) — Кабель Lightning — Гарнитура EarPods — Скрепка для извлечения SIM — Руководство пользователя |
